中溫發熱電纜地暖席:
產品型號  | AB-SX-150  | 
產品認證  | CE, ROHS, UL, TUV, GOST , ISO9001:2008  | 
商標品牌  | 国产精品麻豆欧美日韩WW  | 
產品性能
1、結構:
外護套:聚偏氟乙烯(FEP);
接地線:裸銅絲;
屏蔽層:鋁箔 + 銅絲;
內導體:合金電阻絲+銅絲;
內絕緣:聚偏氟乙烯(FEP);
接頭類型:外置接頭;
2、尺寸:
外徑: 3.5 mm
3、電氣參數:
供電電壓: 220V ( 電壓可定製 ) ;
線性功率: 12W/m
功率密度: 150W/m2    
4、其他:
冷線長度: 3m ;
較大表麵工作溫度: 120 ° C;
較小彎曲係數: 5D 。
產品規格  | 功率 (watt)  | 電壓 (watt)  | 線性工功率 (w/m)  | 阻值 (Ω)  | 麵積 ㎡  | 電纜長度 (m)  | 
  | 
  | |||||||
AB-DX-150-0.5--  | 75  | 230  | 12  | 705.33  | 0.5  | 6.25  | 
  | 
AB-DX-150-1.0  | 150  | 230  | 12  | 352.67  | 1.0  | 12.50  | 
  | 
AB-DX-150-1.5  | 225  | 230  | 12  | 235.11  | 1.5  | 18.75  | 
  | 
AB-DX-150-2.0  | 300  | 230  | 12  | 176.33  | 2.0  | 25.00  | 
  | 
AB-DX-150-2.5  | 375  | 230  | 12  | 141.07  | 2.5  | 31.25  | 
  | 
AB-DX-150-3.0  | 450  | 230  | 12  | 117.56  | 3.0  | 37.50  | 
  | 
AB-DX-150-3.5  | 525  | 230  | 12  | 100.76  | 3.5  | 43.75  | 
  | 
AB-DX-150-4.0  | 600  | 230  | 12  | 88.17  | 4.0  | 50.00  | 
  | 
AB-DX-150-5.0  | 725  | 230  | 12  | 70.53  | 5.0  | 62.50  | 
  | 
AB-DX-150-6.0  | 900  | 230  | 12  | 58.78  | 6.0  | 75.00  | 
  | 
AB-DX-150-7.0  | 1050  | 230  | 12  | 50.38  | 7.0  | 87.50  | 
  | 
AB-DX-150-8.0  | 1200  | 230  | 12  | 44.08  | 8.0  | 100.00  | 
  | 
AB-DX-150-9.0  | 1350  | 230  | 12  | 39.19  | 9.0  | 112.50  | 
  | 
AB-DX-150-10.0  | 1500  | 230  | 12  | 35.27  | 10.0  | 125.00  | 
  | 
AB-DX-150-11.0  | 1650  | 230  | 12  | 32.06  | 11.0  | 137.50  | 
  | 
AB-DX-150-12.0  | 1500  | 230  | 12  | 29.39  | 12.0  | 150.00  | 


 